Affluenza alle urne, Politiche 2022: la percentuale dei votanti supera il 38% a Cosenza e provincia (ore 19)

corigliano rossano

Affluenza alle urne in provincia di Cosenza alle ore 12. Ecco i primi dati del Viminale sulle elezioni Politiche 2022 che si svolgono nella giornata del 25 settembre 2022 in tutta Italia, dalle ore 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà dopo la chiusura dei seggi. Ecco quindi i primi dati sull’affluenza alle urne a Cosenza e in tutto il territorio provinciale

Affluenza alle urne in provincia di Cosenza

  • ore 12 – Nella prima rilevazione si sono recati ai seggi meno aventi diritto al voto rispetto alla tornata elettorale del 2018, a Cosenza si registra il 16,33%. Ecco i dati Comune per Comune
  • ore 19 – La seconda rilevazione sugli aventi diritto al voto che si sono recati ai seggi per le elezioni Politiche 2022 registra una percentuale che va oltre il 37%. I dati sono relativi alla provincia di Cosenza.

Provincia di COSENZA

Dato aggiornato al: 25/09/2022 – 19:29

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
COSENZA 144 su 150 13,59 38,56 52,54
ACQUAFORMOSA 17,28 45,80 63,09
ACQUAPPESA 13,31 37,91 58,86
ACRI 9,93 35,94 50,55
AIELLO CALABRO 16,00 42,72 48,86
AIETA 5,61 26,28 47,57
ALBIDONA 7,89 26,56 48,01
ALESSANDRIA DEL CARRETTO 7,37 28,61 43,49
ALTILIA 11,45 45,47 57,83
ALTOMONTE 8,51 26,15 53,22
AMANTEA 17,83 N.P.
AMENDOLARA 14,19 33,96 45,29
APRIGLIANO 10,68 36,89 48,39
BELMONTE CALABRO 12,71 34,32 47,82
BELSITO 11,61 42,08 54,33
BELVEDERE MARITTIMO 15,16 38,04 51,22
BIANCHI 12,18 39,83 54,78
BISIGNANO 12,88 37,58 52,73
BOCCHIGLIERO 13,74 38,09 51,36
BONIFATI 13,16 38,22 56,29
BUONVICINO 9,05 31,20 55,68
CALOPEZZATI 12,90 36,05 50,37
CALOVETO 10,17 29,98 45,20
CAMPANA 12,97 40,66 48,69
CANNA 9,57 31,21 41,75
CARIATI 11,04 31,32 46,48
CAROLEI 13,40 41,22 56,09
CARPANZANO 11,73 36,73 57,47
CASALI DEL MANCO 15,64 44,83 56,06
CASSANO ALL’IONIO 12,90 37,51 42,13
CASTIGLIONE COSENTINO 10,98 37,75 55,56
CASTROLIBERO 19,11 47,12 63,62
CASTROREGIO 17,87 47,83 44,63
CASTROVILLARI 15,18 40,76 51,35
CELICO 11,97 38,79 61,54
CELLARA 17,84 48,36 70,26
CERCHIARA DI CALABRIA 10,68 31,36 47,99
CERISANO 12,48 36,93 53,92
CERVICATI 12,99 36,87 55,79
CERZETO 11,95 40,75 57,78
CETRARO 11,23 35,52 53,60
CIVITA 9,91 36,88 53,32
CLETO 15,26 38,87 52,07
COLOSIMI 11,94 43,62 56,91
CORIGLIANO-ROSSANO 11,78 31,74 0
COSENZA 16,33 43,69 54,42
CROPALATI 11,92 41,00 51,85
CROSIA 11,18 33,61 53,61
DIAMANTE 15,46 41,91 56,65
DIPIGNANO 12,74 39,48 56,69
DOMANICO 15,19 43,12 57,87
FAGNANO CASTELLO 13,74 39,48 48,63
FALCONARA ALBANESE 10,66 28,25 42,87
FIGLINE VEGLIATURO 12,53 45,32 60,42
FIRMO 13,15 39,00 51,00
FIUMEFREDDO BRUZIO 10,76 33,15 49,38
FRANCAVILLA MARITTIMA 11,41 35,38 47,49
FRASCINETO 17,03 45,33 52,04
FUSCALDO 11,59 35,11 52,07
GRIMALDI 16,15 43,70 56,19
GRISOLIA 7,34 28,43 50,22
GUARDIA PIEMONTESE 13,50 36,47 53,87
LAGO 14,59 34,96 51,20
LAINO BORGO 12,60 N.P.
LAINO CASTELLO 10,57 31,23 43,55
LAPPANO 13,42 50,34 59,57
LATTARICO 11,60 35,58 63,62
LONGOBARDI 13,27 33,15 56,26
LONGOBUCCO 9,37 33,66 51,88
LUNGRO 11,60 42,75 49,65
LUZZI 10,60 34,85 50,84
MAIERA’ 9,37 33,78 49,86
MALITO 12,15 39,27 57,61
MALVITO 9,39 31,65 56,77
MANDATORICCIO 11,77 34,99 43,01
MANGONE 14,43 46,16 61,17
MARANO MARCHESATO 16,11 45,90 55,85
MARANO PRINCIPATO 15,32 42,83 52,33
MARZI 12,33 42,23 51,92
MENDICINO 14,13 44,01 50,77
MONGRASSANO 16,79 42,68 59,01
MONTALTO UFFUGO 15,12 42,70 54,00
MONTEGIORDANO 15,53 37,10 49,74
MORANO CALABRO 14,41 36,88 47,25
MORMANNO 15,97 44,15 56,38
MOTTAFOLLONE 11,71 37,13 51,17
NOCARA 5,90 N.P.
ORIOLO 8,70 27,23 42,77
ORSOMARSO 13,42 35,39 53,55
PALUDI 16,17 46,39 45,30
PANETTIERI 17,38 47,87 65,12
PAOLA 17,27 41,41 52,58
PAPASIDERO 15,07 26,20 43,93
PARENTI 11,78 43,97 59,94
PATERNO CALABRO 13,53 43,15 53,06
PEDIVIGLIANO 12,64 43,68 57,96
PIANE CRATI 14,55 N.P.
PIETRAFITTA 9,57 41,93 55,82
PIETRAPAOLA 9,60 31,81 46,04
PLATACI 13,67 44,06 57,19
PRAIA A MARE 16,39 40,05 52,86
RENDE 15,84 44,69 53,32
ROCCA IMPERIALE 14,87 38,66 53,13
ROGGIANO GRAVINA 10,61 33,63 48,60
ROGLIANO 14,39 45,02 60,37
ROSE 12,60 42,84 58,76
ROSETO CAPO SPULICO 12,78 34,82 51,74
ROTA GRECA 8,65 42,06 51,99
ROVITO 15,86 N.P.
SAN BASILE 17,80 40,49 53,52
SAN BENEDETTO ULLANO 11,05 36,61 58,28
SAN COSMO ALBANESE 9,74 31,83 50,55
SAN DEMETRIO CORONE 13,72 39,41 48,32
SAN DONATO DI NINEA 10,29 38,45 54,13
SAN FILI 13,08 40,63 60,36
SAN GIORGIO ALBANESE 10,78 33,83 51,75
SAN GIOVANNI IN FIORE 12,71 43,15 50,30
SAN LORENZO BELLIZZI 9,26 28,60 45,50
SAN LORENZO DEL VALLO 8,57 28,77 50,20
SAN LUCIDO 14,80 36,38 49,60
SAN MARCO ARGENTANO 13,75 38,24 53,04
SAN MARTINO DI FINITA 10,16 37,15 54,03
SAN NICOLA ARCELLA 14,60 34,26 51,32
SAN PIETRO IN AMANTEA 16,94 44,47 55,99
SAN PIETRO IN GUARANO 13,56 38,63 58,79
SAN SOSTI 11,04 32,45 48,89
SAN VINCENZO LA COSTA 13,63 43,65 61,92
SANGINETO 8,85 37,77 48,49
SANT’AGATA DI ESARO 11,42 34,06 51,21
SANTA CATERINA ALBANESE 12,19 35,00 55,30
SANTA DOMENICA TALAO 10,86 36,43 53,27
SANTA MARIA DEL CEDRO 14,99 42,64 52,89
SANTA SOFIA D’EPIRO 12,64 33,38 52,02
SANTO STEFANO DI ROGLIANO 14,07 42,21 65,90
SARACENA 11,13 36,18 45,05
SCALA COELI 9,94 27,98 44,57
SCALEA 16,50 36,31 53,00
SCIGLIANO 14,31 42,23 58,32
SERRA D’AIELLO 16,79 47,37 56,05
SPEZZANO ALBANESE 13,78 38,41 50,10
SPEZZANO DELLA SILA 14,30 43,89 62,01
TARSIA 12,41 33,81 51,68
TERRANOVA DA SIBARI 12,19 36,71 50,57
TERRAVECCHIA 8,76 27,81 36,36
TORANO CASTELLO 11,91 N.P.
TORTORA 12,11 33,61 46,98
TREBISACCE 14,54 37,37 48,99
VACCARIZZO ALBANESE 11,51 38,87 40,66
VERBICARO 8,41 32,44 47,86
VILLAPIANA 13,22 36,41 49,08
ZUMPANO 10,53 44,29 61,66

(fonte cosenzachannel.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati: