Si è conclusa la 12ª giornata del campionato regionale di Eccellenza con risultati che hanno confermato il buon momento delle squadre di vertice, ma anche qualche passo falso inatteso. Tra questi, il pareggio della Rossanese, fermata sullo 0-0 dall’Isola Capo Rizzuto.
I risultati della giornata
- Cittanova Calcio – Bocale Calcio Admo 0-0
- Castrovillari Calcio – Palmese 1912 3-0
- Digiesse PraiaTortora – Brancaleone 3-0
- Gioiese 1918 – Vigor Lamezia Calcio 1919 0-0
- ReggioRavagnese 1960 – Paolana 1-1
- Rossanese – Isola Capo Rizzuto 1966 0-0
- San Luca – Rende Calcio 1968 1-0
- Soriano 2010 – Ardore 4-0
La classifica aggiornata
Posizione | Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digiesse PraiaTortora | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
2 | Vigor Lamezia Calcio 1919 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3 | ReggioRavagnese 1960 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 11 | 13 |
4 | Rossanese | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
5 | Soriano 2010 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
6 | Isola Capo Rizzuto 1966 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 |
7 | Paolana | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
8 | Cittanova Calcio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
9 | Castrovillari Calcio (-1) | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
10 | Palmese 1912 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 |
11 | Gioiese 1918 (-2) | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
12 | Brancaleone | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
13 | Bocale Calcio Admo | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
14 | Ardore | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | -11 |
15 | San Luca | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 |
16 | Rende Calcio 1968 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 28 | -21 |
Il mezzo passo falso della Rossanese
Prossimi sviluppi
Il campionato continua a offrire grande equilibrio, con le prime sei squadre racchiuse in appena 8 punti. L’attenzione si sposta ora alla 13ª giornata, dove non mancheranno incontri decisivi per delineare le ambizioni di alta classifica.