Le Regionali calabresi del 2025 a Corigliano-Rossano restituiscono un quadro netto ma non travolgente: Roberto Occhiuto si conferma primo con il 57,26% dei voti, ma il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico si ferma di poco sotto, al 41,73%, un risultato che in città assume il peso politico di una resistenza strutturata. In coda Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) con lo 1,01%, una testimonianza più che una competizione. Il dato generale, però, parla soprattutto di disaffezione: su 69.719 elettori, hanno votato appena 27.377 persone, pari al 39,27%. Un’affluenza sotto il 40%, che segna un arretramento netto rispetto al passato e conferma una tendenza ormai consolidata in Calabria: si vota poco, e sempre meno per convinzione. Il centrodestra, coalizione che sostiene Occhiuto, ottiene nel complesso 14.391 voti di lista, pari al 53,83%. Il centrosinistra, con Tridico, raccoglie 12.078 voti, fermandosi al 45.18%.
Uno scarto di circa 2.800 voti, che a livello locale si traduce in un vantaggio stabile ma non bulgaro per il fronte azzurro. Dentro la coalizione vincente, Forza Italia si conferma la colonna portante con 6.229 voti, il 24,54% del totale cittadino. Segue la civica Occhiuto Presidente, che raccoglie 3.605 voti (14,20%), e Fratelli d’Italia, stabile al 10,90% con 2.767 voti. Più distanziate le altre liste: Lega Salvini Calabria (892 voti – 3,51%), Democrazia Cristiana (285 – 1,12%), Noi Moderati (111 – 0,44%), Forza Azzurri (88 – 0,35%) e Sud Chiama Nord – Partito Animalista (12 – 0,05%). L’assetto conferma la leadership di Forza Italia nel territorio, trainata dal peso personale di Pasqualina Straface, già sindaca e mattatrice di questa tornata elettorale. Con 5.221 preferenze, Straface è la più votata in assoluto a Corigliano-Rossano.
Un risultato che supera il secondo classificato, Gianluca Gallo (Forza Italia), fermo a 2.791 voti, e mette in evidenza la centralità della sua figura nell’area jonica.
Tra i candidati più votati della coalizione figurano:
- Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) con 1.511 preferenze;
- Dora Mauro (Fratelli d’Italia) con 1.565;
- Pietro Molinaro con 570;
- Giovanni Battista Schiavelli (Lega) con 512.
Un voto di preferenza fortemente polarizzato: da un lato il consenso femminile consolidato intorno a Straface e Mauro, dall’altro l’esperienza amministrativa di Gallo e Succurro.
In questa città il centrodestra si conferma più “strutturato”, organizzato e con un radicamento che parte dai territori. L’elettorato premia chi governa, ma con una soglia di fiducia contenuta, non plebiscitaria.
Centrosinistra: Tridico tiene il passo e riapre la contesa politica
Sul fronte opposto, il centrosinistra non crolla. La coalizione guidata da Pasquale Tridico, economista e candidato civico sostenuto da Pd, M5S e alleati, raccoglie a Corigliano-Rossano 12.078 voti, cioè il 45,18%, dimostrando che la sfida è ancora viva. Le liste si distribuiscono così:
- Movimento 5 Stelle 2050 – 2.991 voti (11,78%), primo partito del fronte progressista.
- Partito Democratico – 2.913 voti (11,48%), secondo ma a un soffio dai 5 Stelle.
- Tridico Presidente (civica) – 2.471 voti (9,74%).
- Casa Riformista – Per la Calabria / Italia Viva – 1.227 voti (4,83%).
- Alleanza Verdi e Sinistra – 924 voti (3,64%).
- Democratici Progressisti – 639 voti (2,52%).
Numeri che raccontano una coalizione articolata ma capace di esprimere candidati competitivi e ben distribuiti. Nel centrosinistra, Elisa Scutellà (M5S) ottiene 1.573 preferenze, superando di poco Rosellina Madeo (Pd), che raccoglie 1.572. Dietro di loro, Ranieri Filippelli (Tridico Presidente) con 1.294, Davide Tavernise (M5S) con 1.356, e Giuseppe Graziano (Casa Riformista) con 752. Un podio ristretto che fotografa una sfida accesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, con la lista civica di Tridico a mediare tra i due mondi.
Il dato politico è chiaro: la coalizione progressista non vince, ma resta saldamente in campo.
E a Corigliano-Rossano sfiora una percentuale che in altre aree della Calabria sembrava irraggiungibile.
I volti del voto: chi sale e chi si afferma
Nella classifica complessiva dei più votati in città, la graduatoria è dominata da nomi consolidati e volti femminili.
- Pasqualina Straface (Forza Italia) – 5.221 preferenze
- Gianluca Gallo (Forza Italia) – 2.791
- Elisa Scutellà (M5S) – 1.573
- Rosellina Madeo (Pd) – 1.572
- Dora Mauro (Fratelli d’Italia) – 1.565
- Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) – 1.511
- Davide Tavernise (M5S) – 1.356
- Ranieri Filippelli (Tridico Presidente) – 1.294
- Giuseppe Graziano (Casa Riformista) – 752
- Giuseppe Campana (Verdi e Sinistra) – 728
Un equilibrio quasi perfetto tra centrodestra e centrosinistra nei primi dieci posti.
Il voto preferenziale a Corigliano-Rossano si conferma trasversale: una città che premia il radicamento locale più che il simbolo di partito. Molti consensi si concentrano su figure con un profilo civico o amministrativo riconoscibile, a conferma di un voto più personale che ideologico.
A SEGUIRE I RISULTATI DEL COLLEGIO NORD E DEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Seggi | ||
| OCCHIUTO ROBERTO | 154.075 | 51,7 | |||
| FORZA ITALIA | 54.409 | 19,16 | 3 | ||
| eletto | GALLO GIANLUCA | 30.165 | |||
| eletto | STRAFACE PASQUALINA | 13.363 | |||
| eletto | SANTOIANNI ELISABETTA | 10.661 | |||
| DE CAPRIO ANTONIO | 4.786 | ||||
| CHIAPPETTA PIERCARLO | 4.262 | ||||
| IMPIERI FRANCESCA | 4.112 | ||||
| BLANDI ANTONELLA | 3.274 | ||||
| RUSSO ANTONIO | 1.932 | ||||
| MORRONE ANGELA | 862 | ||||
| OCCHIUTO PRESIDENTE | 35.276 | 12,42 | 2 | ||
| eletto | CAPUTO PIERLUIGI | 14.791 | |||
| eletto | SUCCURRO ROSARIA | 12.201 | |||
| VETERE UGO | 3.388 | ||||
| MINO’ CATALDO | 2.840 | ||||
| SALIMBENI MATTIA | 1.666 | ||||
| BUFANO FRANCESCHINA | 1.016 | ||||
| VENTIMIGLIA VINCENZO | 943 | ||||
| GUIDO MARISA FIAMMETTA | 559 | ||||
| VANO GIUSEPPINA | 511 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 31.827 | 11,21 | 2 | ||
| eletto | BRUTTO ANGELO | 8.702 | |||
| eletto | DE FRANCESCO LUCIANA | 6.542 | |||
| SPADAFORA FRANCESCO | 5.969 | ||||
| MOLINARO PIETRO SANTO | 4.634 | ||||
| PIGNATARO ROSA | 3.374 | ||||
| MANNARINO SABRINA | 3.088 | ||||
| MAURO DORA | 2.914 | ||||
| DE GAIO ANNA | 2.336 | ||||
| PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO | 1.184 | ||||
| LEGA PER SALVINI CALABRIA | 15.161 | 5,34 | 1 | ||
| eletto | GRECO ORLANDINO | 5.154 | |||
| CIODARO EMIRA | 4.153 | ||||
| GENTILE KATYA | 3.003 | ||||
| DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA | 1.159 | ||||
| CAPALBO SANTO | 955 | ||||
| SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA | 912 | ||||
| BELMONTE ANTONIO | 774 | ||||
| COVELLO MICHELE | 754 | ||||
| ARDILLO MARIANNA | 743 | ||||
| NOI MODERATI | 5.666 | 2 | 1 | ||
| eletto | ROSA RICCARDO | 1.195 | |||
| DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO | 1.150 | ||||
| GRAVINA DAVIDE | 823 | ||||
| LANZINO MARILENA | 817 | ||||
| SCALERCIO ELISA | 723 | ||||
| MAURO CINZIA | 402 | ||||
| SIRIMARCO ADELINA | 384 | ||||
| CALIGIURI ENRICO | 265 | ||||
| MAZZEI ERMELINDA | 255 | ||||
| FORZA AZZURRI | 4.025 | 1,42 | 0 | ||
| IANNOTTA GREGORIO | 1.124 | ||||
| DE MARCO LEONARDO | 1.104 | ||||
| DE LUCA UMBERTO | 587 | ||||
| LAURITO CLEMENTINA FELICIA | 577 | ||||
| CARLUCCI DANIELA | 223 | ||||
| BERNARDO GASPARE FRANCESCO | 168 | ||||
| GRECO FRANCESCA | 137 | ||||
| NARDI MASSIMO | 46 | ||||
| GATTO LUISA | 7 | ||||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 2.399 | 0,84 | 0 | ||
| LICURSI GENNARO | 482 | ||||
| VIGLIATURO ANNA | 479 | ||||
| BORRELLI VINCENZO | 417 | ||||
| PIATTELLO DOMENICO | 208 | ||||
| FAZIO ANTONIETTA | 177 | ||||
| RUSSO CATALDO ANTONIO | 142 | ||||
| ERCOLE MASSIMILIANO | 131 | ||||
| CRISCI ROSETTA | 106 | ||||
| NACCARATO CINZIA | 20 | ||||
| SUD CHIAMA NORD – PER LE AUTONOMIE – PARTITO ANIMALISTA | 495 | 0,17 | 0 | ||
| MAURO SARA | 179 | ||||
| MINNITI VIRGILIO SALVATORE | 139 | ||||
| RADDI ANTONIO | 77 | ||||
| CAMPANA ISABELLA | 7 | ||||
| CASADEI SIMONA | 4 | ||||
| ASTA CARMELO | 4 | ||||
| CAPITANO ANNA | 2 | ||||
| PALUMBO PATRIK | 2 | ||||
| PALAZZOLO SANDRO | 1 | ||||
| Totale liste | 149.258 | 52,57 | |||
| TRIDICO PASQUALE | 140.657 | 47,2 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 33.067 | 11,65 | 1 | ||
| eletto | MADEO ROSELLINA | 6.719 | |||
| BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA | 5.751 | ||||
| CAPALBO PINO | 5.364 | ||||
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 4.416 | ||||
| LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO | 3.811 | ||||
| MAZZUCA GIUSEPPE | 3.778 | ||||
| MAZZIA ROSANNA | 1.948 | ||||
| DORATO FRANCESCA | 1.908 | ||||
| FILIPPO CATIA | 1.841 | ||||
| TRIDICO PRESIDENTE | 31.437 | 11,07 | 1 | ||
| eletto | LAGHI FERDINANDO | 5.194 | |||
| RENDE BIANCAMARIA | 4.435 | ||||
| NICOLETTI GIOVAMBATTISTA | 4.256 | ||||
| FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO | 2.254 | ||||
| GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO | 2.104 | ||||
| BONOFIGLIO DANIELA | 2.017 | ||||
| ROTA STEFANIA | 1.348 | ||||
| NOCITI FERDINANDO | 1.348 | ||||
| PRINCIPE ROSA | 805 | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 27.089 | 9,54 | 1 | ||
| eletto | SCUTELLA’ ELISA | 7.164 | |||
| TAVERNISE DAVIDE | 7.110 | ||||
| GIORNO GIUSEPPE | 3.238 | ||||
| BATTAGLIA MASSIMILIANO | 2.984 | ||||
| BUFFONE VERONICA | 2.468 | ||||
| MAIOLINO ANTONIO | 1.138 | ||||
| SICOLI TERESA | 1.068 | ||||
| CUPARO CONCETTA | 716 | ||||
| ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO | 634 | ||||
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 16.323 | 5,75 | 1 | ||
| eletto | DE CICCO FRANCESCO | 6.076 | |||
| INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE | 5.055 | ||||
| FEDERICO UMBERTO | 3.932 | ||||
| PUGLIESE GIUSEPPE | 684 | ||||
| LACAVA DOMENICO | 581 | ||||
| DONATO DONATELLA | 562 | ||||
| PRESTA FILOMENA | 314 | ||||
| LATTUCA MARIA ASSUNTA | 308 | ||||
| CALIGIURI BIAGIO | 41 | ||||
| CASA RIFORMISTA – PER LA CALABRIA – ITALIA VIVA | 15.534 | 5,47 | 1 | ||
| eletto | GRECO FILOMENA | 6.670 | |||
| GRAZIANO GIUSEPPE | 5.229 | ||||
| NICOLETTI LUCANTONIO | 1.827 | ||||
| CASTIGLIONE AMERIGO | 1.327 | ||||
| SCORZA NORINA | 1.133 | ||||
| CUFONE FRANCESCA | 1.113 | ||||
| MANFRINATO GIANMARCO | 969 | ||||
| DE SETA GABRIELLA | 803 | ||||
| SAVASTANO COSIMO | 692 | ||||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8.427 | 2,97 | 0 | ||
| FUNARO MARIA PIA | 2.422 | ||||
| PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO | 1.744 | ||||
| NOCITO WALTER | 1.237 | ||||
| CAMPANA GIUSEPPE | 955 | ||||
| COSENTINO MICHELE | 940 | ||||
| TURANO ANNUNZIATA | 508 | ||||
| DI CESARE DONATELLA | 499 | ||||
| GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA | 205 | ||||
| Totale liste | 131.877 | 46,45 | |||
| TOSCANO FRANCESCO | 3.262 | 1,09 | |||
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2.781 | 0,98 | 0 | ||
| FILIPPELLI LUCA | 404 | ||||
| BUCCIERI ALESSANDRO | 324 | ||||
| TOSCANO FRANCESCO | 279 | ||||
| CASTRO CLAUDIA | 247 | ||||
| RIZZO MARCO | 195 | ||||
| CAPUTO LUIGI | 154 | ||||
| GAUDIO ROSA | 135 | ||||
| MARINACCIO PAOLA | 63 | ||||
| VILLI’ CATERINA | 41 | ||||
| Totale liste | 2.781 | 0,98 | |||
| TOTALE | Candidati presidente | 297.994 | 100 | ||
| TOTALE | Liste | 283.916 | 100 | 14 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | ||
| OCCHIUTO ROBERTO | 14.391 | 53,83 | ||
| FORZA ITALIA | 6.229 | 24,54 | ||
| STRAFACE PASQUALINA | 5.221 | |||
| GALLO GIANLUCA | 2.791 | |||
| RUSSO ANTONIO | 465 | |||
| DE CAPRIO ANTONIO | 229 | |||
| CHIAPPETTA PIERCARLO | 210 | |||
| SANTOIANNI ELISABETTA | 116 | |||
| MORRONE ANGELA | 37 | |||
| IMPIERI FRANCESCA | 33 | |||
| BLANDI ANTONELLA | 1 | |||
| OCCHIUTO PRESIDENTE | 3.605 | 14,2 | ||
| SUCCURRO ROSARIA | 1.511 | |||
| SALIMBENI MATTIA | 1.155 | |||
| CAPUTO PIERLUIGI | 933 | |||
| MINO’ CATALDO | 697 | |||
| GUIDO MARISA FIAMMETTA | 28 | |||
| VANO GIUSEPPINA | 16 | |||
| BUFANO FRANCESCHINA | 15 | |||
| VENTIMIGLIA VINCENZO | 13 | |||
| VETERE UGO | 13 | |||
| FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 2.767 | 10,9 | ||
| MAURO DORA | 1.565 | |||
| MOLINARO PIETRO SANTO | 570 | |||
| DE FRANCESCO LUCIANA | 468 | |||
| BRUTTO ANGELO | 291 | |||
| SPADAFORA FRANCESCO | 207 | |||
| PIGNATARO ROSA | 147 | |||
| PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO | 124 | |||
| DE GAIO ANNA | 33 | |||
| MANNARINO SABRINA | 24 | |||
| LEGA PER SALVINI CALABRIA | 892 | 3,51 | ||
| SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA | 512 | |||
| GRECO ORLANDINO | 210 | |||
| CIODARO EMIRA | 159 | |||
| GENTILE KATYA | 102 | |||
| DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA | 60 | |||
| ARDILLO MARIANNA | 27 | |||
| COVELLO MICHELE | 15 | |||
| BELMONTE ANTONIO | 12 | |||
| CAPALBO SANTO | 10 | |||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA UNIONE DI CENTRO | 285 | 1,12 | ||
| PIATTELLO DOMENICO | 168 | |||
| RUSSO CATALDO ANTONIO | 63 | |||
| CRISCI ROSETTA | 23 | |||
| NACCARATO CINZIA | 10 | |||
| VIGLIATURO ANNA | 8 | |||
| FAZIO ANTONIETTA | 6 | |||
| BORRELLI VINCENZO | 3 | |||
| LICURSI GENNARO | 3 | |||
| ERCOLE MASSIMILIANO | 0 | |||
| NOI MODERATI | 111 | 0,44 | ||
| ROSA RICCARDO | 38 | |||
| GRAVINA DAVIDE | 13 | |||
| MAZZEI ERMELINDA | 13 | |||
| LANZINO MARILENA | 12 | |||
| SCALERCIO ELISA | 11 | |||
| CALIGIURI ENRICO | 5 | |||
| DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO | 5 | |||
| SIRIMARCO ADELINA | 3 | |||
| MAURO CINZIA | 1 | |||
| FORZA AZZURRI | 88 | 0,35 | ||
| DE MARCO LEONARDO | 50 | |||
| IANNOTTA GREGORIO | 7 | |||
| LAURITO CLEMENTINA FELICIA | 7 | |||
| GRECO FRANCESCA | 6 | |||
| CARLUCCI DANIELA | 4 | |||
| BERNARDO GASPARE FRANCESCO | 2 | |||
| DE LUCA UMBERTO | 2 | |||
| NARDI MASSIMO | 1 | |||
| GATTO LUISA | 0 | |||
| SUD CHIAMA NORD – PER LE AUTONOMIE – PARTITO ANIMALISTA | 12 | 0,05 | ||
| MAURO SARA | 5 | |||
| RADDI ANTONIO | 2 | |||
| MINNITI VIRGILIO SALVATORE | 0 | |||
| CASADEI SIMONA | 0 | |||
| CAMPANA ISABELLA | 0 | |||
| CAPITANO ANNA | 0 | |||
| PALUMBO PATRIK | 0 | |||
| ASTA CARMELO | 0 | |||
| PALAZZOLO SANDRO | 0 | |||
| Totale liste | 13.989 | 55,11 | ||
| TRIDICO PASQUALE | 12.078 | 45,18 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 2.991 | 11,78 | ||
| SCUTELLA’ ELISA | 1.573 | |||
| TAVERNISE DAVIDE | 1.356 | |||
| MAIOLINO ANTONIO | 65 | |||
| BATTAGLIA MASSIMILIANO | 45 | |||
| CUPARO CONCETTA | 37 | |||
| BUFFONE VERONICA | 24 | |||
| GIORNO GIUSEPPE | 23 | |||
| SICOLI TERESA | 10 | |||
| ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO | 5 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.913 | 11,48 | ||
| MADEO ROSELLINA | 1.572 | |||
| BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA | 532 | |||
| CAPALBO PINO | 352 | |||
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 247 | |||
| LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO | 223 | |||
| MAZZIA ROSANNA | 120 | |||
| MAZZUCA GIUSEPPE | 95 | |||
| DORATO FRANCESCA | 31 | |||
| FILIPPO CATIA | 2 | |||
| TRIDICO PRESIDENTE | 2.471 | 9,74 | ||
| FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO | 1.294 | |||
| LAGHI FERDINANDO | 195 | |||
| RENDE BIANCAMARIA | 122 | |||
| BONOFIGLIO DANIELA | 102 | |||
| NICOLETTI GIOVAMBATTISTA | 87 | |||
| GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO | 71 | |||
| NOCITI FERDINANDO | 42 | |||
| PRINCIPE ROSA | 19 | |||
| ROTA STEFANIA | 19 | |||
| CASA RIFORMISTA – PER LA CALABRIA – ITALIA VIVA | 1.227 | 4,83 | ||
| GRAZIANO GIUSEPPE | 752 | |||
| GRECO FILOMENA | 412 | |||
| MANFRINATO GIANMARCO | 291 | |||
| NICOLETTI LUCANTONIO | 25 | |||
| CASTIGLIONE AMERIGO | 15 | |||
| CUFONE FRANCESCA | 11 | |||
| DE SETA GABRIELLA | 9 | |||
| SAVASTANO COSIMO | 3 | |||
| SCORZA NORINA | 1 | |||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 924 | 3,64 | ||
| CAMPANA GIUSEPPE | 728 | |||
| DI CESARE DONATELLA | 52 | |||
| FUNARO MARIA PIA | 46 | |||
| PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO | 36 | |||
| COSENTINO MICHELE | 34 | |||
| TURANO ANNUNZIATA | 27 | |||
| NOCITO WALTER | 3 | |||
| GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA | 2 | |||
| DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 639 | 2,52 | ||
| PUGLIESE GIUSEPPE | 369 | |||
| INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE | 183 | |||
| FEDERICO UMBERTO | 65 | |||
| PRESTA FILOMENA | 9 | |||
| DE CICCO FRANCESCO | 9 | |||
| LACAVA DOMENICO | 1 | |||
| DONATO DONATELLA | 0 | |||
| LATTUCA MARIA ASSUNTA | 0 | |||
| CALIGIURI BIAGIO | 0 | |||
| Totale liste | 11.165 | 43,99 | ||
| TOSCANO FRANCESCO | 265 | 0,99 | ||
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 228 | 0,9 | ||
| BUCCIERI ALESSANDRO | 95 | |||
| CASTRO CLAUDIA | 91 | |||
| TOSCANO FRANCESCO | 22 | |||
| VILLI’ CATERINA | 3 | |||
| FILIPPELLI LUCA | 2 | |||
| MARINACCIO PAOLA | 2 | |||
| RIZZO MARCO | 0 | |||
| CAPUTO LUIGI | 0 | |||
| GAUDIO ROSA | 0 | |||
| Totale liste | 228 | 0,9 | ||
| TOTALE | Candidati presidente | 26.734 | 100 | |
| TOTALE | Liste | 25.382 | 100 | |





