Politiche 2022. Seggi chiusi alle 23: Affluenza alle urne, la percentuale dei votanti si attesta al 49.73%
Questi i dati delle affluenze divisi per provincia. CAMERA
Comuni |
---|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore23
|
prec.23
|
||
---|---|---|---|---|---|
CALABRIA | 307 su 404 | 12,84 | 36,91 | 49,47 | 63,02 |
CATANZARO | 62 su 80 | 13,88 | 38,33 | 51,59 | 65,41 |
COSENZA | 112 su 150 | 13,59 | 38,64 | 51,45 | 65,11 |
CROTONE | 12 su 27 | 12,19 | 34,22 | 44,06 | 57,80 |
REGGIO CALABRIA | 80 su 97 | 11,49 | 34,74 | 45,80 | 58,78 |
VIBO VALENTIA | 41 su 50 | 12,29 | 36,01 | 50,99 | 65,12 |
Questi i dati delle affluenze divisi per provincia SENATO
CALABRIA | 329 su 404 | 50,30 | 63,35 |
FONTE MINISTERO DEGLI INTERNI